توضیحات
سرمایشی-گرمایشی با ظرفیت 11605 و 13650 Btu/h و قابلیت کارکرد در دمای 10_43و24_15-با تکنولوژی اینورتر
ابعاد پنل داخلی (mm) | 260/790/198 |
---|---|
درجه مصرف انرژی | A+ |
برق مصرفی سرمایشی (KW) | 3.40 |
برق مصرفی گرمایشی (KW) | 4.00 |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | 4.4 |
جریان کارکرد گرمایشی (A) | 4.7 |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | 3.70 |
راندمان انرژی گرمایشی (KW/KW) | 4.04 |
رطوبت زدایی Pints/h (Pints/h) | 3.3 |
رطوبت زدایی Liter/h (Liter/h) | 1.8 |
شدت صدا پنل داخلی - دور زیاد (dB) | 43 |
شدت صدای داخلی دور متوسط (dB) | 38 |
شدت صدای داخلی دور پایین (dB) | 31/21 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 50 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | 11605 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | 13650 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 3.40 |
قابلیت کارکرد در کمینه هوای ( °C) (°C) | 10-43- |
قابلیت کارکرد در بیشینه هوای ( °C) (°C) | 24 15- |
برند | اجنرال |
نوع کنترل | کنترل بی سیم (از راه دور) |
نوع عملکرد | سرمایشی, گرمایشی |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | 220/1/50HZ |
محل اتصال برق به دستگاه | پنل خارجی |
سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول ( Qty*mm2) (Qty*mm2) | 3*2.5 |
جریان راه انداز (آمپر) (A) | 5.6 |
مبرد | R410A |
نوع کمپروسور | Rotary-DC Inverter |
اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) | دارد |
حاره ای (Tropical) | ندارد |
وزن پنل داخلی (Kg) | 7.5 |
وزن پنل خارجی (Kg) | 29 |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | سرمایش406-گرمایش418 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | سرمایش690-گرمایش710 |
ساز لوله مایع (mm/inch) | ("4/1)/6.35 |
سایز لوله گاز (mm/inch) | (3/8")/9.52 |
حداکثر طول لوله (M) | 20 |
حداکثر اختلاف ارتفاع (M) | 15 |
مدل پنل داخلی | ASGS12LECA/ASHG12LECA |
مدل پنل خارجی | AOGG12LEC/AOHG12LEC |
حجم هوا cfm (cfm) | |
نوع اواپراتور | |
افت فشار آب | |
c.o.p | |
ظرفیت گرمایشیkw |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.