توضیحات
کانالی
برند | MIDEA |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 1600 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 14.1 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 1600 |
افت فشار آب | 52 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 62/58/53 |
افت فشار آبkpa | 52 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 62/58/53 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | . |
DRAIN PIPE (inch) | . |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | 21.2 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | 2720 |
وزن kg | 50 |
Dimensions (mm) | 1290*400*809 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.