توضیحات
داکت اسپلیت برند بلو استار ظرفیت۲۴۰۰۰
درجه مصرف انرژی | B |
---|---|
برند | بلو استار |
حجم هوا cfm (cfm) | 800 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 7 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | 24000 |
برق مصرفی سرمایشی (KW) | 2.5 |
برق مصرفی گرمایشی (KW) | |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | 12.3 |
جریان کارکرد گرمایشی (A) | |
مبرد | R22 |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | 230-1-50 |
قابلیت کارکرد در کمینه هوای ( °C) (°C) | |
وزن پنل داخلی (Kg) | 33 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 50 |
c.o.p | 2.78 |
جداکننده روغن جهت لوله کشی عمودی بیش از 5متر | دارد |
شیربرقی جهت کنترل دما | دارد |
ترموستات و سنسور محیطی | دارد |
تن | 2 |
ابعاد پنل داخلی (mm) | 600*265*1000 |
اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ساز لوله مایع (mm/inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز (mm/inch) | 5/8 |
حداکثر طول لوله (M) | 35 |
حداکثر اختلاف ارتفاع (M) | 20 |
ظرفیت نامی سرمایشی (ton) | 2 |
وزن خالص | 63 |
DRAIN PIPE (inch) | 1 |
ظرفیت گرمایشیkw | |
نوع کمپرسور | روتاری |
ابعاد یونیت خارجی | 575*850*350 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.