توضیحات
سقفی توکار
برند | AUX |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 500 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 4.51 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 500 |
افت فشار آب | 37 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 46 |
افت فشار آبkpa | 37 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 46 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | 3/4 |
DRAIN PIPE (inch) | 3/4 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | 6.76 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | 0.95 |
وزن kg | 23.5 |
Dimensions (mm) | 1190*522*240 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.