توضیحات
سقفی توکار
برند | AUX |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 200 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 1.80 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 200 |
افت فشار آب | 10 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 40 |
افت فشار آبkpa | 10 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 40 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | 3/4 |
DRAIN PIPE (inch) | 3/4 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | 2.70 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | 0.35 |
وزن kg | 17 |
Dimensions (mm) | 755*522*240 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.