توضیحات
سقفی توکار
برند | AUX |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 1000 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 9.01 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 1000 |
افت فشار آب | 38 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 52 |
افت فشار آبkpa | 38 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 52 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | 3/4 |
DRAIN PIPE (inch) | 3/4 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | 13.51 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | 1.59 |
وزن kg | 42 |
Dimensions (mm) | 1580*522*240 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.