توضیحات
سقفی – زمینی
برند | LG |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 1,268/1,141/951 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 11.44 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 1,268/1,141/951 |
افت فشار آب | 48 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 50/42/35 |
افت فشار آبkpa | 48 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 50/42/35 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | . |
DRAIN PIPE (inch) | Q20 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | . |
وزن kg | 37 |
Dimensions (mm) | 1,908*483*232 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.