توضیحات
فن کویل سقفی LOW STATIC
برند | LG |
---|---|
حجم هوا cfm (cfm) | 859/765/647 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 8.1 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | . |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | . |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | . |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 859/765/647 |
افت فشار آب | 20.5 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 44/39/35 |
افت فشار آبkpa | 20.5 |
tube pitch* row pitch | . |
tube diameter (mm) | . |
fin spacing (mm) | . |
COIL DIMENSION (L*H) | . |
NOISE LEVEL (db) | 44/39/35 |
INLET/OUTLET PIPE (inch) | . |
DRAIN PIPE (inch) | 3/4 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | . |
ظرفیت گرمایشیkw | . |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | . |
وزن kg | 33.9 |
Dimensions (mm) | 1,240*230*526 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.