توضیحات
اسپلیت سرمایشی اینورتر حاره ای با ظرفیت Btu/h 10900 قابلیت کارکرد در دمای 54 ~ 18-
( این اطلاعات در شرایط آب و هوایی حاره ای ( T3 ) بدست آمده است )
ابعاد پنل داخلی (mm) | 289×845×209 |
---|---|
درجه مصرف انرژی | A+ |
برق مصرفی سرمایشی (KW) | 1.25 |
برق مصرفی گرمایشی (KW) | |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | 5.4 |
جریان کارکرد گرمایشی (A) | |
راندمان انرژی سرمایشی (KW/KW) | 2.54 |
راندمان انرژی گرمایشی (KW/KW) | |
رطوبت زدایی Pints/h (Pints/h) | 2.46 |
رطوبت زدایی Liter/h (Liter/h) | 1.40 |
شدت صدا پنل داخلی - دور زیاد (dB) | 43 |
شدت صدای داخلی دور متوسط (dB) | 39 |
شدت صدای داخلی دور پایین (dB) | 29/35 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 54 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | 10900 |
ظرفیت گرمایش (Btu/h) (Btu/h) | |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 3.19 |
قابلیت کارکرد در کمینه هوای ( °C) (°C) | -18 |
قابلیت کارکرد در بیشینه هوای ( °C) (°C) | 54 |
برند | گری |
نوع کنترل | کنترل بی سیم (از راه دور) |
نوع عملکرد | سرمایشی |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | 220-240/1/50HZ |
محل اتصال برق به دستگاه | پنل داخلی |
سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول ( Qty*mm2) (Qty*mm2) | 3*2.5 |
جریان راه انداز (آمپر) (A) | 6.0 |
مبرد | R410A |
نوع کمپروسور | Swing |
اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) | دارد |
حاره ای (Tropical) | ندارد |
وزن پنل داخلی (Kg) | 10.5 |
وزن پنل خارجی (Kg) | 36 |
گردش هوای اتاق دور زیاد CFM (CFM) | 400 |
گردش هوای اتاق دور زیاد M3/h (M3/h) | 680 |
ساز لوله مایع (mm/inch) | Φ6(1/4”) |
سایز لوله گاز (mm/inch) | Φ12(1/2”) |
حداکثر طول لوله (M) | 20 |
حداکثر اختلاف ارتفاع (M) | 10 |
مدل پنل داخلی | iCool-H12C3/P |
مدل پنل خارجی | iCool-H12C3/M |
حجم هوا cfm (cfm) | |
نوع اواپراتور | |
افت فشار آب | |
c.o.p | |
ظرفیت گرمایشیkw | |
ابعاد یونیت خارجی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.