توضیحات
داکت اسپلیت بلو استار با ظرفیت ۱۸۰۰۰
شرکت تامین کننده : شرکت کیا تهویه آراد
جهت استعلام قیمت و اخذ مشاوره رایگان می توانید با شرکت کیا تهویه آراد تماس حاصل فرمایید
۰۲۱۴۴۴۸۲۵۴۴
درجه مصرف انرژی | B |
---|---|
برند | بلو استار |
حجم هوا cfm (cfm) | 600 |
ظرفیت سرمایش (KW) (KW) | 5.5 |
ظرفیت سرمایش(Btu/h) (Btu/h) | 18000 |
برق مصرفی سرمایشی (KW) | 1.7 |
برق مصرفی گرمایشی (KW) | 1.67 |
جریان کارکرد سرمایشی (A) | 8.9 |
جریان کارکرد گرمایشی (A) | |
مبرد | R22 |
برق ورودی (V/ φ /Hz) (V/ φ /Hz) | 230-1-50 |
قابلیت کارکرد در کمینه هوای ( °C) (°C) | (54+)ـــ20- |
وزن پنل داخلی (Kg) | 32 |
شدت صدا(ماکزیمم) (dB) | 50 |
c.o.p | 2092 |
جداکننده روغن جهت لوله کشی عمودی بیش از 5متر | دارد |
شیربرقی جهت کنترل دما | دارد |
ترموستات و سنسور محیطی | دارد |
تن | 1.5 |
ابعاد پنل داخلی (mm) | 265*1000*600 |
اینورتر(Inverter)- (کمپرسور دور متغیر) | ندارد |
ساز لوله مایع (mm/inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز (mm/inch) | 5/8 |
حداکثر طول لوله (M) | 25 |
حداکثر اختلاف ارتفاع (M) | 10 |
ظرفیت نامی سرمایشی (ton) | 1.5 |
وزن خالص | 60 |
DRAIN PIPE (inch) | 1 |
ظرفیت گرمایشیkw | |
نوع کمپرسور | پیستونی |
ابعاد یونیت خارجی | 850*540*335 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.